Planes que se adaptan según tu canal y audiencia
Características principales | ¡No nos importa si ya formas parte de una red multicanal! Puedes cancelar en cualquier momento. | |||
---|---|---|---|---|
Número de usuarios | 1 | 1 | 1 | 1 |
Número de canales | 1 | 1 | 1, 3, o 5 | Up to 5 |
Optimización de los vídeos en el momento de subida | 40, 100, o 200 vídeos/mes | 200 Videos/Month | ||
Seguimiento de competidores | 3 | 6 | 20 | 20 |
Alertas de tendencia | 1 (ajustes limitados) | 1 | 5, 10, o 15 | 15 |
Support | Basic Email | Email & Chat | Email & Chat | Priority Email & Chat |
Academy | ||||
Extensión Chrome | ||||
Panel de control | ||||
Barra de estadísticas en tiempo real | ||||
Campañas de descripción | ||||
Buscador de palabras clave | ||||
Most Viewed Videos | ||||
Análisis histórico | ||||
Mejores tuits para vídeos | ||||
Vídeos de tendencia | ||||
Consejos SEO para los títulos y las descripciones | ||||
Recomendaciones de etiquetas | ||||
Vídeos de archivo | ||||
Compare Views |
|
|
| |
Aplicación Web | ||||
Analíticas de vídeos básicas | ||||
Buscador de palabras clave | ||||
Mejor hora del día | ||||
Optimización SEO en gran volumen | ||||
Control de SEO | ||||
Etiquetas de canal | ||||
Plus | ||||
Monthly Coaching Call | ||||
Analytics Deep Dive | ||||
Personalized Tips and Tricks |
*En promedio, los usuarios obtienen 2 veces más visualizaciones en los primeros 7 días en vídeos subidos recientemente. Los resultados pueden variar.