Des plans adaptés à votre chaîne et à votre public YouTube
Accessibilité | Pas d'attachement à un réseau multichaîne ! Annuler à tout moment | |||
---|---|---|---|---|
Nombre d'utilisateurs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nombre de Chaînes | 1 | 1 | 1, 3, ou 5 | Up to 5 |
Moteur de Mots-clés vidIQ | 40, 100 ou 200 Vidéos / Mois | 200 Videos/Month | ||
Suivi des Concurrents | 3 | 6 | 20 | 20 |
Alertes de Tendance | 1 (options limitées) | 1 | 5, 10 ou 15 | 15 |
Support | Basic Email | Email & Chat | Email & Chat | Priority Email & Chat |
Academy | ||||
Extension Chrome | ||||
Tableaux de données de la Vidéo | ||||
Barre de Stats en direct | ||||
Campagnes de Description de YouTube | ||||
Outil de Recherche de Mots clés | ||||
Most Viewed Videos | ||||
Analyse historique | ||||
Meilleurs Tweets pour les Vidéos | ||||
Meilleures Vidéos Tendances | ||||
SEO du Titre & Recommandations de Description | ||||
Recommandations des Tags en ligne | ||||
Archivage Vidéo | ||||
Compare Views |
|
|
| |
Suite Web | ||||
Analyse Vidéo de Base | ||||
Outil de Recherche de Mots clés | ||||
Meilleur Temps de Publication | ||||
Optimisations SEO en Groupées | ||||
Statistiques Dédiée du SEO | ||||
Tags de la Chaîne | ||||
Plus | ||||
Monthly Coaching Call | ||||
Analytics Deep Dive | ||||
Personalized Tips and Tricks |
*On average, users get 2X more views in the first 7 days on newly uploaded videos. Results may vary.