Planos que escalam o seu Canal & Audiência no YouTube
| Acessibilidade | Sem comprometimento MCN! Cancele quando desejar | |||
|---|---|---|---|---|
| Número de Usuários | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Número de Canais | 1 | 1 | 1, 3 ou 5 | Up to 5 | 
| Ferramenta de Recomendação de Palavras-chave do vidIQ | 40, 100 ou 200 Vídeos/Mês | 200 Videos/Month | ||
| Rastreamento de Competidores | 3 | 6 | 20 | 20 | 
| Alerta de Tendências | 1 (opções limitadas) | 1 | 5, 10 ou 15 | 15 | 
| Support | Basic Email | Email & Chat | Email & Chat | Priority Email & Chat | 
| Academy | ||||
| Extensão Chrome | ||||
| Video Scorecard | ||||
| Live Stats Bar | ||||
| YouTube Description Campaigns | ||||
| Ferramenta de Pesquisa de Palavra-chave | ||||
| Most Viewed Videos | ||||
| Análise Histórica | ||||
| Melhores Tweets para Vídeos | ||||
| Melhores Vídeos do Momento | ||||
| Recomendações SEO para Títulos e Descrições | ||||
| Recomendações de Marcações Incorporadas | ||||
| Arquivamento de Vídeos | ||||
| Compare Views | 
 | 
 | 
 | |
| Web Suite | ||||
| Análises Básicas de Vídeos | ||||
| Ferramenta de Pesquisa de Palavra-chave | ||||
| Melhor Hora para Postar | ||||
| Optimizações de SEO em massa | ||||
| Análises Dedicadas de SEO | ||||
| Channel Wide Tags | ||||
| Plus | ||||
| Monthly Coaching Call | ||||
| Analytics Deep Dive | ||||
| Personalized Tips and Tricks | ||||
*On average, users get 2X more views in the first 7 days on newly uploaded videos. Results may vary.