Тарифные планы исходя из ваших потребностей роста
| Главные особенности | Вы можете использовать vidIQ вне зависимости от того, к какой медиасети вы принадлежите. | |||
|---|---|---|---|---|
| Количество пользователей | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество каналов | 1 | 1 | 1, 3, или 5 | Up to 5 |
| Оптимизация видео во время загрузки | 40, 100, или 200 видео/месяц | 200 Videos/Month | ||
| Отслеживание конкурентов | 3 | 6 | 20 | 20 |
| Уведомления о трендах | 1 (некоторые опции) | 1 | 5, 10, или 15 | 15 |
| Support | Basic Email | Email & Chat | Email & Chat | Priority Email & Chat |
| Academy | ||||
| Расширение для Chrome | ||||
| Контрольная панель | ||||
| Статус бар в реальном времени | ||||
| Описательные кампании | ||||
| Инструмент исследования ключевых слов | ||||
| Most Viewed Videos | ||||
| Исторический анализ | ||||
| Лучшие твиты для видео | ||||
| Лучшие трендовые видео | ||||
| SEO рекомендации для заголовков и описаний | ||||
| Встроенные рекомендации тегов | ||||
| Архивация видео | ||||
| Compare Views |
|
|
| |
| Веб-версия | ||||
| Базовая видео-аналитика | ||||
| Инструмент исследования ключевых слов | ||||
| Лучшее время дня | ||||
| Массовая SEO оптимизация | ||||
| Управление SEO | ||||
| Общеканальные теги | ||||
| Plus | ||||
| Monthly Coaching Call | ||||
| Analytics Deep Dive | ||||
| Personalized Tips and Tricks | ||||
*В среднем, пользователи получают в два раза больше просмотров за первые 7 дней для новых видео. Результаты могут меняться.