YouTube Kanalınız ve Kitlenizle ölçeklenen Planlar
Erişibilirlik | MCN zorunluluğu yok! İstediğiniz zaman iptal edin | |||
---|---|---|---|---|
Kullanıcı Sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kanal Sayısı | 1 | 1 | 1, 3, veya 5 | Up to 5 |
vidIQ Anahtar Kelime Motoru | Ayda 40, 100, veya 200 Video | 200 Videos/Month | ||
Rakip İzleme | 3 | 6 | 20 | 20 |
Trend Alarmları | 1 (sınırlı seçenekler) | 1 | 5,10, veya 15 | 15 |
Support | Basic Email | Email & Chat | Email & Chat | Priority Email & Chat |
Academy | ||||
Chrome Uzantısı | ||||
Video Skor kartı | ||||
Canlı İstatistik Çubuğu | ||||
YouTube Açıklama Kampanyaları | ||||
Anahtar Sözcük Arama Aracı | ||||
Most Viewed Videos | ||||
Tarihi Analizler | ||||
Videolar için En İyi Tweetler | ||||
En Trend Videolar | ||||
SEO Başlığı & Açıklama Tavsiyeleri | ||||
Satıriçi Etiket Tavsiyeleri | ||||
Video Arşivi | ||||
Görüntülenmeleri Karşılaştır |
|
|
| |
Web Uygulaması | ||||
Temel Video Analizleri | ||||
Anahtar Sözcük Arama Aracı | ||||
Günün En İyi Zamanı | ||||
SEO Toplu Optimizasyonları | ||||
Özel SEO Analizleri | ||||
Channel Wide Tags | ||||
Plus | ||||
Monthly Coaching Call | ||||
Analytics Deep Dive | ||||
Personalized Tips and Tricks |
*Kullanıcılar yeni video yayınladıklarında ilk 7 günde ortalama 2 kat daha çok görüntülenme alırlar. Sonuçlar değişebilir.