Các gói dịch vụ phù hợp với Kênh YouTube & Người Xem của bạn
| Khả năng truy cập | Không Phải Tham Gia MCN! Huỷ bất kỳ khi nào | |||
|---|---|---|---|---|
| Số Người Dùng | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Số Kênh | 1 | 1 | 1, 3, hoặc 5 | Up to 5 |
| Bộ Máy Từ Khoá của vidIQ | 40, 100, hoặc 200 Video/Tháng | 200 Videos/Month | ||
| Theo Dõi Đối Thủ | 3 | 6 | 20 | 20 |
| Cảnh Báo Xu Hướng | 1 (tuỳ chọn giới hạn) | 1 | 5, 10, hoặc 15 | 15 |
| Support | Basic Email | Email & Chat | Email & Chat | Priority Email & Chat |
| Academy | ||||
| Tiện Ích Mở Rộng cho Chrome | ||||
| videoScorecard | ||||
| Thanh Thống Kê Theo Thời Gian Thực | ||||
| Chiến Dịch Mô Tả YouTube | ||||
| Công Cụ Nghiên Cứu Từ Khoá | ||||
| Most Viewed Videos | ||||
| Phân Tích Lịch Sử | ||||
| Các Tweet Hàng Đầu cho Video | ||||
| Những Video Thịnh Hành Hàng Đầu | ||||
| Đề Xuất SEO Tiêu Đề & Mô Tả | ||||
| Đề Xuất Thẻ Trực Tiếp | ||||
| Lưu trữ video | ||||
| Compare Views |
|
|
| |
| Web Suite | ||||
| Những Phân Tích Video Cơ Bản | ||||
| Công Cụ Nghiên Cứu Từ Khoá | ||||
| Thời Điểm Tốt Nhất trong Ngày | ||||
| Tối Ưu Hoá Bulk SEO | ||||
| Phân Tích SEO Chuyên Dụng | ||||
| Thẻ Tag Kênh | ||||
| Plus | ||||
| Monthly Coaching Call | ||||
| Analytics Deep Dive | ||||
| Personalized Tips and Tricks | ||||
*On average, users get 2X more views in the first 7 days on newly uploaded videos. Results may vary.